Majestätenlisten
Posts categoriezed as Majestäten
Hofstaat 2024 / 2025
Vordere Reihe: Kropri-Adju Greta Fettweiß, Schülerprinzessin Marlene Fettweiß, Kronprinzessin Anika Helmke, König Simon Gyßen u. Königin Sarah Baumeister, Tellprinzessin Leonie Lenferding
Hintere Reihe: Hofpaar Jörg u. Melanie Gyßen, Hofpaar Kathrin u. Philipp Bielemeier, Hofpaar Carsten Köhler u. Volker Schumacher
Hofstaat 2023 / 2024
Vordere Reihe: Kropri-Adju Anika Helmke, Kronprinz Patrick Schick, König Bejamin u. Königin Mendy Lenferding, Tellprinzessin Paula Haardt
Hintere Reihe: Hofpaar Christoph Bielemeier u. Friderike Kessel, 1. Brudermeister Volker Schumacher, Hofpaar Philipp u. Kathrin Bielemeier, Hofpaar Carsten Köhler u. Annika Fettweiß, rechts außen Königsadjutant Klaus Bohe
2019/2022

v.l.n.r.Friederike Kessel, Peter Jürgens, Michelle Bohe, Ute Cremerius, Bernd Kessel, Reinhardt Lutz, Petra Lutz, Irmgard Kessel,Matilda Fettweiß, Reiner Zimmermann, Gundel Zimmermann
2018 / 2019

v.l.n.r.Christoph Bielemeier, Theresa Cemerius, Dennis Bohe, Friederike Kessel, Nicolas Haardt (König), Katharina Cremerius (Königin), Christian Mauermann, Angela Garbes, Anika Helmke (Kronprinzessin), Carina Töpfer
2017 / 2018

v.l.n.r.Christoph Bielemeier, Dennis Bohe, Michelle Bohe, Friederike Kessel(Kronprinz), Josef Cremerius, Michael Bohe(König), Petra Cremerius, Manuela Bohe(Königin), Michael Jansen, Sören Gyßen(Schülerprinz), Birgit Schöpe, Saskia Gyßen
2016 / 2017

v.l.n.r. Klaus Bohe, Schülerprinz Anika Helmke, Gabriele Bohe, König Meinhardt Töpfer, Michael Helmke, Königin Anke Töpfer, Sandra Helmke, Kronprinz Simon Gyßen, Jörg Gyßen, Melanie Neuroth
Tellprinzen
| Jahr | Tellprinz | Bild |
| 2025 | Leon Bielemeier | – |
| 2024 | Leonie Lenferding | – |
| 2023 | Paula Haardt | – |
| 2019/2022 | Matilda Fettweiß | – |
| 2018 | Fabian Hüttermann | – |
| 2017 | Marc Adamczyk | – |
| 2016 | Patrick Adamczyk | – |
| 2015 | Noah Tollmann | – |
| 2014 | Jeremy Förster | – |
| 2013 | Fabian Hüttermann | – |
| 2012 | Dustin Heilmann | – |
| 2011 | Patrick Schick | – |
| 2010 | Simon Gyßen | – |
| 2009 | Andre Anger | – |
| 2008 | Patrik Schick | – |
| 2007 | Fabian Schilg | – |
| 2006 | Andre Anger | – |
| 2005 | Navina Tweer | – |
| 2004 | Marcel Ramisch | – |
| 2003 | Frederike Kessel | – |
| 2002 | Nancy Pesch | – |
| 2001 | Christian Mauermann | – |
| 2000 | Fabienne Held | – |
| 1999 | Dennis Bohe | – |
| 1998 | Sarah Gummersbach | – |
| 1997 | Jennifer Bohe | – |
| 1996 | Sabrina Uhlenbroch | – |
| 1995 | Kathrin Schroer | – |
| 1994 | Björn Rusch | – |
| 1993 | Andre Behmer | – |
| 1992 | Sebastian Walther | – |
| 1991 | Sven Behmer | – |
| 1990 | Stefan Kruse | – |
| 1989 | Corinna Bauerfeld | – |
| 1988 | – | – |
| 1987 | – | – |
| 1986 | – | – |
| 1985 | – | – |
| 1984 | – | – |
| 1983 | – | – |
| 1982 | – | – |
| 1981 | – | – |
| 1980 | – | – |
| 1979 | Michael Kehnen | – |
| 1978 | Rainer Kremer | – |
| 1977 | – | – |
| 1976 | – | – |
| 1975 | – | – |
| 1974 | – | – |
| 1973 | – | – |
| 1972 | – | – |
| 1971 | – | – |
| 1970 | – | – |
| 1969 | Josef Cremerius | – |
| 1968 | – | – |
| 1967 | – | – |
| 1966 | Axel Walther | – |
Schülerprinzen
| Jahr | Schülerprinz | Bild |
| 2025 | – | – |
| 2024 | Marlene Fettweiß | – |
| 2023 | Matilda Fettweiß | – |
| 2022 | Greta Fettweiß | – |
| 2019/2021 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2017 | Sören Gyßen | – |
| 2016 | Anika Helmke | – |
| 2015 | Phillip Windhaus | – |
| 2014 | Patrick Schick | – |
| 2013 | Jessica Schick | – |
| 2012 | Jennifer Storm | – |
| 2011 | Simon Gyßen | – |
| 2010 | Lisa Jansen | – |
| 2009 | Michelle Bohe | – |
| 2008 | Pascal Anger | – |
| 2007 | Dennis Bohe | – |
| 2006 | Frederike Kessel | – |
| 2005 | Christian Mauermann | – |
| 2004 | Julia Crößmann | – |
| 2003 | Marina Baumeister | – |
| 2002 | Katharina Bohe | – |
| 2001 | Andreas Lenferding | – |
| 2000 | Sarah Baumeister | – |
| 1999 | Benjamin Lenferding | – |
| 1998 | Sebastian Kessel | – |
| 1997 | Matthias Schug | – |
| 1996 | Miriam Schug | – |
| 1995 | Sabrina Baumeister | – |
| 1994 | – | – |
| 1993 | Jens Drießen | – |
| 1992 | Peter Theunissen | – |
| 1991 | Andreas Scharnholz | – |
| 1990 | – | – |
| 1989 | – | – |
| 1988 | – | – |
| 1987 | Uwe de Greaf | – |
| 1986 | – | – |
| 1985 | Lothar Roßkothen | – |
| 1984 | Holger Huppertz | – |
| 1983 | Stephan Kehnen | – |
| 1982 | – | – |
| 1981 | Stefan Grubi | – |
| 1980 | Detlef Stellbrink | – |
| 1979 | Micheal Helms | – |
| 1978 | Micheal Waack | – |
Kronprinzen
| Jahr | Kronprinz | Bild |
| 2025 | Greta Fettweiß | – |
| 2024 | Anika Helmke | – |
| 2023 | Patrick Schick | – |
| 2022 | Lisa Jansen | – |
| 2019/2021 | Michelle Bohe | – |
| 2018 | Anika Helmke | – |
| 2017 | Friederike Kessel | – |
| 2016 | Simon Gyßen | – |
| 2015 | Christian Mauermann | – |
| 2014 | Nicolas Haardt | – |
| 2013 | Michelle Bohe | – |
| 2012 | Theresa Cremerius | – |
| 2011 | Melina Schroer | – |
| 2010 | Christoph Bielemeier | – |
| 2009 | Simone Lutz | – |
| 2008 | Kevin Crößmann | – |
| 2007 | Andreas Lenferding | – |
| 2006 | Dominik Rusch | – |
| 2005 | Christian Jansen | – |
| 2004 | Katharina Cremerius | – |
| 2003 | Sarah Baumeister | – |
| 2002 | Björn Rusch | – |
| 2001 | Miriam Schug | – |
| 2000 | Benjamin Lenferding | – |
| 1999 | Jens Driessen | – |
| 1998 | Marko Kopiez | – |
| 1997 | Wolfgang Heuer | – |
| 1996 | Christian Schulz | – |
| 1995 | Marco Wilkening | – |
| 1994 | Sascha Schneider | – |
| 1993 | Dirk Gyßen | – |
| 1992 | Dirk Weber | – |
| 1991 | Lothar Roßkothen | – |
| 1990 | Detlef Stellbrink | – |
| 1989 | Jörg Gyßen | – |
| 1988 | Werner Mauermann | – |
| 1987 | Michael Helms | – |
| 1986 | Andreas Schröer | – |
| 1985 | Dirk Uhlenbroch | – |
| 1984 | Peter Kuhn | – |
| 1983 | Michael Bohe | – |
| 1982 | Heiner Leineweber | – |
| 1981 | Jürgen Prossek | – |
| 1980 | Stefan Kessel | – |
| 1979 | Ralf Baumeister | – |
| 1978 | Josef Cremerius | – |
| 1977 | Manfred Dercksen | – |
| 1976 | Michael Roßkothen | – |
| 1975 | Axel Walther | – |
| 1974 | Ulrich Butz | – |
| 1973 | Horst Kufferath | – |
| 1972 | Ottmar Auweiler | – |
| 1971 | Albert Fettweiß | – |
| 1970 | Hans Dieter Gerbatowski | – |
| 1969 | Horst Kufferath | – |
| 1968 | Horst-Dieter Hendriks | – |
| 1967 | Horst Lieb | – |
| 1966 | Manfred Brey | – |
| 196 | Hans Dieter Hebrock | – |
| 1964 | Horst Bremekamp | – |
| 196 | Giesbert Kiesler | – |
| 1962 | Hans Peter Weiers | – |
| 1961 | Theo Kehnen | – |
| 1960 | Friedel Kehnen | – |
| 1959 | Horst Bremenkamp | – |
| 1958 | Wolfgang Stellbrink | – |
| 1957 | Hans Schwindt | – |
| 1956 | Heinrich Mauermann | – |
| 1955 | Günther Walther | – |
| 1954 | Heribert Bremenkamp | – |
| 1953 | Gerhard Roßkothen | – |
| 1952 | Paul Schmidt | – |
| 1951 | Martin Otterbein | – |
| 1950 | Gerhard Fischer | – |
| 1949 | Hans Josef Reichen | – |
| 1948 | Franz Leineweber | – |
| 1937 | Franz Schlangen | – |
| 1936 | Heinz Bouwhuis | – |
| 1935 | Hans Dercksen | – |
| 1934 | Willi Bensberg | – |
| 1933 | Josef Ahlemeyer | – |
| 1932 | Hans Uhlenbruch | – |
| 1931 | Willi Jansen | – |
| 1930 | Hans Beckinger | – |
| 1929 | Fritz Uhlenbruch | – |


